um instante
um instante
Todas as medidas em centímetros. Para escolher o tamanho ideal, compare a altura e o peito da criança com a faixa correspondente — quando estiver entre dois tamanhos, prefira o maior.
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | 0 - 3 meses | 50 - 58 | 37 - 41 | 37 - 41 | 38 - 42 | 13 - 17 |
| P | 3 - 6 meses | 59 - 66 | 42 - 45 | 42 - 45 | 43 - 46 | 18 - 21 |
| M | 6 - 12 meses | 67 - 76 | 46 - 49 | 46 - 49 | 47 - 50 | 22 - 25 |
| G | 12 - 18 meses | 77 - 84 | 49 - 51 | 48 - 51 | 50 - 53 | 26 - 28 |
| 1 | 18 - 24 meses | 85 - 92 | 51 - 53 | 50 - 53 | 52 - 55 | 29 - 31 |
| 2 | 2 anos | 93 - 99 | 53 - 55 | 52 - 54 | 54 - 57 | 32 - 34 |
| 4 | 3 - 4 anos | 100 - 110 | 55 - 58 | 53 - 56 | 57 - 60 | 35 - 38 |
| 6 | 5 - 6 anos | 111 - 122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 60 - 65 | 39 - 43 |
| 8 | 7 - 8 anos | 123 - 134 | 62 - 67 | 57 - 62 | 65 - 70 | 44 - 48 |
As medidas se referem ao corpo da criança, não à peça. Pequenas variações de até 1 cm podem ocorrer pela natureza artesanal da produção.
Meça sobre roupas finas (camiseta e calcinha/cueca), com a criança em pé e relaxada.
01
Passe a fita ao redor da parte mais larga do peito, sob as axilas, mantendo-a paralela ao chão.
02
Meça a parte natural da cintura — geralmente o ponto mais estreito do tronco, acima do umbigo.
03
Passe a fita ao redor da parte mais larga do quadril, com a criança em pé e os pés juntos.
04
Meça do ombro até a base do punho, com o braço levemente flexionado.
Fale com a gente. Avaliamos as medidas atuais e a previsão de uso para te ajudar a escolher com tranquilidade.